Un total de 17 organizaciones vecinales de Los Vilos fueron seleccionadas para ejecutar proyectos financiados a través del Fondo de Desarrollo Vecinal (Fondeve) 2026, una iniciativa 100% municipal que este año contempló una inversión de $24 millones provenientes íntegramente de recursos municipales.
La convocatoria contó con la participación de 24 organizaciones vecinales, las que presentaron iniciativas orientadas a responder a distintas necesidades de sus comunidades. Tras el proceso de evaluación y acto administrativo, 17 proyectos pasaron a la etapa de adjudicación, lo que les permitirá recibir financiamiento y avanzar en su ejecución durante lo que queda del el presente año.
Las iniciativas beneficiadas abarcan distintas áreas de desarrollo comunitario, entre ellas, infraestructura, seguridad, conectividad y adquisición de equipamiento, permitiendo que las propias organizaciones vecinales puedan concretar proyectos que han sido definidos y priorizados de acuerdo con las necesidades de sus respectivos sectores.
El fondo contempla cuatro líneas de financiamiento: reparación de sedes comunitarias; mejoramiento de espacios públicos y medio ambiente; equipamiento comunitario; y realización de actividades culturales, sociales y recreativas.
Además del financiamiento, la Municipalidad de Los Vilos dispone de un proceso de acompañamiento y orientación técnica para las organizaciones beneficiadas, a través de profesionales de la Oficina de Organizaciones Comunitarias, quienes apoyan en la formulación y presentación de cada una de las iniciativas.
Para la Municipalidad, el fortalecimiento del Fondeve representa una herramienta para promover la participación ciudadana y entregar a las organizaciones un rol activo en la definición de las iniciativas que contribuyen al desarrollo de sus propios territorios. “La confianza hacia nuestras organizaciones sociales seguirá siendo el alero de nuestra administración. El día de hoy se ha aprobado la propuesta de adjudicación del Fondo de Desarrollo Vecinal que va a permitir que 17 organizaciones sociales reciban proyectos entre $1.300.000 y $1.500.000 para el desarrollo de distintos proyectos y actividades. Así que estamos muy contentos por nuestras organizaciones sociales, seguimos fortaleciendo nuestro tejido social”, señaló el alcalde de Los Vilos, Christian Gross.
A continuación, puede revisar el listado de las organizaciones beneficiadas:
| N° | Nombre Organización | Nombre del Proyecto | Monto Adjudicado | |
| 1 | JUNTA DE VECINOS PUPIO | PUPÍO EQUIPADO Y CONECTADO | $1.500.000 | |
| 2 | JUNTA DE VECINOS VILLA ILUSIÓN LOS VILOS | UN TECHO SEGURO PARA TODOS | $1.500.000 | |
| 3 | JUNTA DE VECINOS LA NORIA DE PICHIDANGUI | CONTINUACIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE USO DE LA SEDE DE LA JUNTA DE VECINOS LA NORIA DE PICHIDANGUI | $942.340 | |
| 4 | JUNTA DE VECINOS N° 7 GUANGUALÍ | LOGRANDO SUEÑOS EN GUANGUALÍ | $1.500.000 | |
| 5 | JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES | PASOS FIRMES PARA NUESTRA COMUNIDAD DIEGO PORTALES | $1.500.000 | |
| 6 | UNIDAD VECINAL N° 8 BARRIO ESTACIÓN QUILIMARÍ | SE ACABARON LOS TRASEROS CUADRADOS, RENOVAMOS NUESTRAS SILLAS | $1.500.000 | |
| 7 | JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA | JUNTOS EQUIPAMOS NUESTRO ESPACIO COMUNITARIO | $1.492.408 | |
| 8 | JUNTA DE VECINOS EL NARANJO | EQUIPANDO NUESTRA SEDE VECINAL, UN ESPACIO PARA TODOS | $1.428.000 | |
| 9 | JUNTA DE VECINOS PRO ADELANTO TURISMO NORTE | FOSA DRENAJE AGUAS LLUVIA | $1.370.880 | |
| 10 | JUNTA DE VECINOS LOS CERRILLOS DE QUILIMARÍ | AMPLIANDO NUESTRAS ILUSIONES | $1.483.275 | |
| 11 | JUNTA DE VECINOS LORD WILLOW | MOTIVADOS LOS VECINOS EQUIPAN LA SEDE SOCIAL LORD WILLOW | $1.072.732 | |
| 12 | JUNTA VECINAL PANGALILLO DEL RIO DE LOS CONDORES | EQUIPANDO NUESTROS SUEÑOS PARA FORTALECERNOS COMO COMUNIDAD PANGALILLANA | $1.500.000 | |
| 13 | JUNTA DE VECINOS VILLA EL ENSUEÑO | TECHUMBRE PARA EL FORTALECIMIENTO Y PROTECCIÓN DE LA SEDE SOCIAL VILLA EL ENSUEÑO | $1.500.000 | |
| 14 | JUNTA DE VECINOS MATAGORDA | NUESTRA SEDE NUESTRO ENCUENTRO, MEJORANDO NUESTRA SEDE SOCIAL, PARA SEGUIR TEJIENDO REDES EN LA INTEGRACIÓN COMUNITARIAS | $1.256.800 | |
| 15 | JUNTA DE VECINOS CAVILOLÉN – LA HIGUERA | ENERGIA QUE ACTIVA NUESTRA COMUNIDAD | $1.500.000 | |
| 16 | JUNTA DE VECINOS VILLA ALTOS DE QUEREO | QUEREO CONECTA EQUIPAMIENTO INTEGRAL, PARA LA SEDE SOCIAL DE VILLA ALTOS DE QUEREO | $1.500.000 | |
| 17 | JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN SAN JOSÉ | SABOR A TRADICIÓN: LA ONCE NAVIDEÑA DE LA SAN JOSÉ | $1.453.565 | |
| TOTAL | $24.000.000 |
También te puede interesar
-
Desarrollan trabajo colaborativo para impulsar Plan de Desarrollo Turístico en Los Vilos
-
Mujeres de la región se gradúan de gásfíter gracias a programa de Aguas del Valle
-
FECILS en Gira llegará a Los Vilos con una función gratuita de “El Gran Premio a Toda Velocidad”
-
Ensamble Improvincia lanzará nueva experiencia musical que llegará a Los Vilos
-
CORE aprueba suplemento de recursos para reposición del Liceo Politécnico de Illapel
